| Auteur | tonton001 |
| Création | 27 janv. 2018 |
| Mise à jour | 27 janv. 2018 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 9 780 |
| Note | 63 |
| Vues | 2 632 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Flammes infernales | Sort | 4 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 2 | Siphonner l'âme | Sort | 4 |
| 1 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
| 1 | Plaie funeste | Sort | 5 |
| 2 | Seigneur de l'effroi abject | Serviteur | 5 |
| 1 | Infernal de l'effroi | Serviteur | 6 |
| 2 | | Serviteur | 7 |
| 1 | Seigneur Jaraxxus | Serviteur | 8 |
| 1 | | Héros | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Forban de la Voile sanglante | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
Ce deck possède de nombreux avantages notamment car il peut gagner très vite grâce à des cartes comme Prince Keleseth ou tous les petits démons ou bien sur la durée grâce à des cartes comme Gul'Dan.
Deck amusant avec un bon winrate en ladder.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|