| Auteur | Sylfouin |
| Création | 12 avril 2018 |
| Mise à jour | 12 avril 2018 |
| Format |
|
| Type | Midrange |
| Coût | 3 980 |
| Note | 00 |
| Vues | 687 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | Voile de mort | Sort | 1 |
| 2 | Feu démoniaque | Sort | 2 |
| 2 | Homoncule sans-gêne | Serviteur | 2 |
| 2 | | Sort | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Seigneur de l'effroi abject | Serviteur | 5 |
| 1 | | Héros | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alchimiste dément | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
Le but de se deck est de construire un board solide rapidement.
Avantages:
[list]
Inconvénients : [list]
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|