| Auteur | Skaric |
| Création | 13 avril 2018 |
| Mise à jour | 13 avril 2018 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 12 600 |
| Note | 00 |
| Vues | 1 045 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Héros | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 2 | | Sort | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Éclat glaciaire | Serviteur | 1 |
| 2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Malfrat des Parias | Serviteur | 3 |
| 2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
| 1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
J'ai mis un peu comme ça des nouvelles cartes du bois maudit, a voir si il y a de meilleures cartes tech à mettre. je vous partage ce deck car je fais actuellement 7-0 :)
enjoy
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|