| Auteur | marsy |
| Création | 14 avril 2018 |
| Mise à jour | 15 avril 2018 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 12 640 |
| Note | 10 |
| Vues | 232 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | Détection des démons | Sort | 3 |
| 2 | | Sort | 4 |
| 2 | Flammes infernales | Sort | 4 |
| 2 | Siphonner l'âme | Sort | 4 |
| 1 | | Arme | 5 |
| 2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | Néant distordu | Sort | 8 |
| 2 | | Serviteur | 9 |
| 1 | | Héros | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
Nous avons donc :
- Maître des poupées Dorian avec la Détection des démons
- Glinda Plume-de-Corbeauavec le Banquier blafard
Les points forts
- diminution de la fatigue
- Augmentation du nombre de Garde funeste et de Seigneur du Vide
Les points faible
- lent à mettre en place
- fragile sur les agros
Amusez-vous bien.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|