| Auteur | StK |
| Création | 31 août 2015 |
| Mise à jour | 26 sept. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 8 780 |
| Note | 00 |
| Vues | 427 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Sort | 1 |
| 2 | Noble sacrifice | Sort | 1 |
| 2 | Repentir | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Régiment de bataille | Sort | 3 |
| 1 | | Arme | 3 |
| 2 | Bénédiction des rois | Sort | 4 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gardienne des secrets | Serviteur | 1 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
AVANTAGES
-deck complet et équilibré
-pas de match-up vraiment difficile (sauf peut-être le Démoniste Handlock)
DESAVANTAGES
-son coût en poussière
-moins bon en early game que sa version originale

FONCTIONNEMENT
Ce deck à une façon de jouer presque similaire à la version aggro... il faut juste retenir une chose essentielle: il ne faut pas être aussi agressif en early car nous avons un bien meilleur midgame!
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|