Celestalon : La Vallée d'Alterac et les cosmétiques
L'extension Divisés dans la Vallée d'Alterac est désormais disponible. Elle est accompagnée d'un nouveau ticket de la taverne accessible directement sur la boutique de Blizzard.
Le ticket de la taverne coûte 19,99 euros et permet de recevoir des récompenses supplémentaires comme la carte diamant Korrak le Ragesang ou bien encore des boosts d'XP.
Vous pouvez retrouver la liste complète des bonus sur la news du Parcours des récompenses de la vallée d'Alterac, mais aussi dans la suite de cet article.
Voici le parcours des récompenses de la Vallée d'Alterac. Celui-ci est divisé en deux catégories :
| Niveau | EXP requise | EXP totale | Parcours gratuit | Ticket de la taverne (19,99 euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Carte légendaire (impossible à créer) - Lokholar, seigneur des glaces, Mercenaire Vanessa VanCleef | 10 % de points d’EXP supplémentaires, carte diamant Korrak le Ragesang (impossible à créer) |
| 2 | 100 | 100 | 50 pièces d’or | Portrait de mercenaire doré Vanessa VanCleef 1 |
| 3 | 100 | 200 | Paquet de Divisés dans la vallée d’Alterac | Barman de champs de bataille Bob d’Alterac |
| 4 | 150 | 350 | 2 cartes communes dorées (impossibles à créer) - Commandant sur bélier | Dos de carte Céleste |
| 5 | 150 | 500 | Paquet de Divisés dans la vallée d’Alterac | Modèle de héros Recrue Cariel (paladin) |
| 6 | 225 | 725 | 2 cartes communes dorées (impossibles à créer) - Hippogriffe frénétique | |
| 7 | 225 | 950 | 50 pièces d’or | |
| 8 | 300 | 1 250 | 2 cartes communes dorées (impossibles à créer) - Héraut de Lokholar | |
| 9 | 300 | 1 550 | Paquet de Divisés dans la vallée d’Alterac | |
| 10 | 325 | 1 875 | Carte épique aléatoire | Modèle de héros Disciple Aubétreinte (mage) |
| 11 | 325 | 2 200 | 50 pièces d’or | |
| 12 | 350 | 2 550 | 50 pièces d’or | |
| 13 | 350 | 2 900 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Maréchale foudrepique | |
| 14 | 375 | 3 275 | 50 pièces d’or | |
| 15 | 375 | 3 650 | Dos de cartes de la Horde et de l’Alliance | Modèle de héros Bru’kan des Tarides (chaman) |
| 16 | 400 | 4 050 | 50 pièces d’or | |
| 17 | 400 | 4 450 | 50 pièces d’or | |
| 18 | 425 | 4 875 | Paquet Standard | |
| 19 | 425 | 5 300 | 50 pièces d’or | |
| 20 | 450 | 5 750 | Carte légendaire aléatoire | 15 % de points d’EXP supplémentaires, modèle de héros de champs de bataille George, soigneur de combat |
| 21 | 450 | 6 200 | 50 pièces d’or | |
| 22 | 550 | 6 750 | 50 pièces d’or | |
| 23 | 600 | 7 350 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Harpie brûleglace | Modèle de héros de champs de bataille Reno brise-tour |
| 24 | 650 | 8 000 | 50 pièces d’or | |
| 25 | 675 | 8 675 | Paquet Standard | Carte légendaire dorée (impossible à créer) - Lokholar, seigneur des glaces |
| 26 | 675 | 9 350 | 50 pièces d’or | |
| 27 | 875 | 10 225 | 50 pièces d’or | |
| 28 | 875 | 11 100 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Instructrice loup-de-givre | |
| 29 | 1 000 | 12 100 | 50 pièces d’or | |
| 30 | 1 100 | 13 200 | Admission pour la taverne | Portrait de mercenaire doré Vanessa VanCleef 2 |
| 31 | 1 200 | 14 400 | 50 pièces d’or | |
| 32 | 1 200 | 15 600 | 50 pièces d’or | |
| 33 | 1 250 | 16 850 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Maréchale foudrepique | |
| 34 | 1 250 | 18 100 | 50 pièces d’or | |
| 35 | 1 300 | 19 400 | Paquet Standard | Modèle de héros Cariel de Guet-du-Nord (paladin) |
| 36 | 1 300 | 20 700 | 50 pièces d’or | |
| 37 | 1 350 | 22 050 | 50 pièces d’or | |
| 38 | 1 350 | 23 400 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Harpie brûleglace | |
| 39 | 1 400 | 24 800 | 50 pièces d’or | |
| 40 | 1 400 | 26 200 | Paquet Standard | Modèle de héros Cartographe Aubétreinte (mage) |
| 41 | 1 450 | 27 650 | 50 pièces d’or | |
| 42 | 1 450 | 29 100 | 50 pièces d’or | |
| 43 | 1 500 | 30 600 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Instructrice loup-de-givre | |
| 44 | 1 500 | 32 100 | 50 pièces d’or | |
| 45 | 1 550 | 33 650 | Admission pour la taverne | Modèle de héros Écumeur de donjons Bru’kan (chaman) |
| 46 | 1 550 | 35 200 | 50 pièces d’or | |
| 47 | 1 600 | 36 800 | 50 pièces d’or | |
| 48 | 1 600 | 38 400 | Paquet Standard | Modèle de héros de champs de bataille Mène-charge Saurcroc |
| 49 | 1 650 | 40 050 | Admission pour la taverne | |
| 50 | 1 650 | 41 700 | Carte légendaire aléatoire | Modèle de héros mage Céleste, dragon astral |
| 51 | 1 700 | 43 400 | 75 pièces d’or | |
| 52 | 1 700 | 45 100 | 75 pièces d’or | |
| 53 | 1 750 | 46 850 | 75 pièces d’or | |
| 54 | 1 750 | 48 600 | 75 pièces d’or | |
| 55 | 1 800 | 50 400 | Paquet Standard | Modèle de héros Cariel la dévouée (paladin) |
| 56 | 1 800 | 52 200 | 75 pièces d’or | |
| 57 | 1 850 | 54 050 | 75 pièces d’or | |
| 58 | 1 850 | 55 900 | 75 pièces d’or | |
| 59 | 1 900 | 57 800 | 75 pièces d’or | |
| 60 | 1 900 | 59 700 | Paquet Standard | Modèle de héros Élémentaliste Aubétreinte (mage) |
| 61 | 1 950 | 61 650 | 75 pièces d’or | |
| 62 | 1 950 | 63 600 | 75 pièces d’or | |
| 63 | 2 000 | 65 600 | 75 pièces d’or | |
| 64 | 2 000 | 67 600 | 75 pièces d’or | |
| 65 | 2 050 | 69 650 | Carte épique dorée (impossible à créer) - Mercenaire totem-sinistre | Modèle de héros Vénérable Bru’kan (chaman) |
| 66 | 2 050 | 71 700 | 75 pièces d’or | |
| 67 | 2 125 | 73 825 | 75 pièces d’or | |
| 68 | 2 125 | 75 950 | 75 pièces d’or | |
| 69 | 2 250 | 78 200 | 75 pièces d’or | |
| 70 | 2 250 | 80 450 | Paquet Standard | 20 % de points d’EXP supplémentaires, modèle de héros de champs de bataille Yétidompteur Brann |
| 71 | 2 375 | 82 825 | 75 pièces d’or | |
| 72 | 2 375 | 85 200 | 75 pièces d’or | |
| 73 | 2 500 | 87 700 | 75 pièces d’or | |
| 74 | 2 500 | 90 200 | 75 pièces d’or | |
| 75 | 2 500 | 92 700 | Carte épique dorée (impossible à créer) - Mercenaire totem-sinistre | Portrait de mercenaire doré Vanessa VanCleef 3 |
| 76 | 2 500 | 95 200 | 100 pièces d’or | |
| 77 | 2 500 | 97 700 | 100 pièces d’or | |
| 78 | 2 500 | 100 200 | 100 pièces d’or | |
| 79 | 2 500 | 102 700 | 100 pièces d’or | |
| 80 | 2 500 | 105 200 | 100 pièces d’or | Modèle de héros de champs de bataille Tess, assassin foudrepique |
| 81 | 2 500 | 107 700 | 100 pièces d’or | |
| 82 | 2 500 | 110 200 | 100 pièces d’or | |
| 83 | 2 500 | 112 700 | 100 pièces d’or | |
| 84 | 2 500 | 115 200 | 100 pièces d’or | |
| 85 | 2 500 | 117 700 | 100 pièces d’or | Modèle de héros de champs de bataille Eudora, rafale de neige |
| 86 | 2 500 | 120 200 | 100 pièces d’or | |
| 87 | 2 500 | 122 700 | 100 pièces d’or | |
| 88 | 2 500 | 125 200 | 100 pièces d’or | |
| 89 | 2 500 | 127 700 | 100 pièces d’or | |
| 90 | 2 500 | 130 200 | 150 pièces d’or | Pièce ornementale fierté des factions |
| 91 | 2 500 | 132 700 | 150 pièces d’or | |
| 92 | 2 500 | 135 200 | 150 pièces d’or | |
| 93 | 2 500 | 137 700 | 150 pièces d’or | |
| 94 | 2 500 | 140 200 | 150 pièces d’or | |
| 95 | 2 500 | 142 700 | 150 pièces d’or | Modèle de héros de champs de bataille Vol’jin, officier loup-de-givre |
| 96 | 2 500 | 145 200 | 150 pièces d’or | |
| 97 | 2 500 | 147 700 | 150 pièces d’or | |
| 98 | 2 500 | 150 200 | 150 pièces d’or | Modèle de héros de champs de bataille Kael’thas, bourrasque hivernale |
| 99 | 2 500 | 152 700 | 150 pièces d’or | |
| 100 | 2 500 | 155 200 | Modèle de héros au choix | Modèles de héros Mage de feu Aubétreinte (mage), Écumeuse de donjons Cariel (paladin), Bru’kan des Mortemines (chaman) |
| 101-130 | 1 325-1 475 | […] | 50 pièces d’or | |
| 131-400 | 1 500 | 602 200 | 50 pièces d’or |
Retrouvez d'autres articles sur la même thématique :
La vallée d'Alterac : Tout sur la nouvelle extension Hearthstone 13 Vallée d'Alterac : Targe gelée et Géant ur'zul 26 Vallée d'Alterac : Les 56 dernières cartes révélées 19 Vallée d'Alterac : Les nouveautés du Parcours de récompenses 12