
| Nom | Malfrat amorphe |
| Nom original | Sunstrunck Henchman |
| Format |
|
| Extension | |
| Coût en mana | 4 |
| Attaque | 6 |
| Vie | 5 |
| Description | Au début de votre tour, il a 50% de chance de s’endormir. |
| Coût en poussière | 100 |
| Valeur en poussière | 20 |
| Texte d'ambiance | En ces lieux, il y a un M.A.L. qui ne dort jamais. |
| Rareté | Rare |
| Classe | |
| Type | Serviteur |
| BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 2 decks qui l'utilisent.