
| Format | |
| Coût | 9 760 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Rugissement terrestre | Sort | 1 |
| 2 | Pelle de contrebande | Arme | 1 |
| 2 | Familier apprivoisé | Sort | 1 |
| 2 | Pistage | Sort | 1 |
| 2 | Proie blessée | Sort | 1 |
| 2 | Triomphe de Sylvanas | Sort | 2 |
| 2 | Réseau des Entrailles | Lieu | 2 |
| 2 | Fil-piège à arcanes | Sort | 3 |
| 1 | Capitaine des forestiers Alleria | Serviteur | 3 |
| 1 | Générale des forestiers Sylvanas | Serviteur | 3 |
| 1 | Recrue des forestiers Vereesa | Serviteur | 3 |
| 2 | Fil-piège à Bêtes | Sort | 4 |
| 2 | Confrontation des Tol'vir | Sort | 5 |
| 1 | Roi des Entrailles | Serviteur | 6 |
| 1 | Terreur mythique | Serviteur | 7 |
| 1 | Agamaggan | Serviteur | 10 |
| 1 | Tortolla | Serviteur | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Éclat glaciaire | Serviteur | 1 |
| 2 | Ornithosaure | Serviteur | 1 |
| 2 | Braise crépitante | Serviteur | 1 |
| 1 | Drake ronceux | Serviteur | 10 |
Masters Tour Summer Playoffs — Europe · Top 8 (quart de finale) · 2026-07-19
Écarts par rapport à la liste affichée plus haut :
| 1 | Pterreurdactyle réanimé |
🜂 Cartes liées : Capitaine des forestiers Alleria, Recrue des forestiers Vereesa.