| Auteur | kent069 |
| Création | 19 sept. 2016 |
| Mise à jour | 19 sept. 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 5 780 |
| Note | 11 |
| Vues | 153 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | Feu intérieur | Sort | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Vision télépathique | Sort | 1 |
| 2 | Esprit divin | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 2 | Vol d'esprit | Sort | 2 |
| 2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Accro au mana | Serviteur | 2 |
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Maître-lame blessé | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 10 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|