| Auteur | Victrul |
| Création | 12 sept. 2015 |
| Mise à jour | 12 sept. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aggro |
| Coût | 4 420 |
| Note | 11 |
| Vues | 459 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Pistage | Sort | 1 |
| 2 | | Arme | 2 |
| 2 | Piège à serpents | Sort | 2 |
| 2 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Tir de précision | Sort | 2 |
| 2 | Tir réflexe | Sort | 2 |
| 2 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | Chroniqueur Cho | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Maître fabricant d'épées | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Minuscule invocatrice | Serviteur | 2 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|