Auteur | Shefla |
Création | 08 avril 2015 |
Mise à jour | 08 avril 2015 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 4 400 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 93 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Entité miroir | Sort | 3 |
2 | Boule de feu | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Archimage Antonidas | Serviteur | 7 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ombr6 | 07 janv. 2021 | 9 720 | +1 | 175 | 0 |
![]() |
Spitz1975 | 10 janv. 2021 | 4 600 | +0 | 89 | 0 |