| Auteur | Kimishan |
| Création | 11 déc. 2014 |
| Mise à jour | 11 déc. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 5 700 |
| Note | 41 |
| Vues | 181 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Noble sacrifice | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | Égalité | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | Régiment de bataille | Sort | 3 |
| 1 | | Arme | 3 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| 2 | Consécration | Sort | 4 |
| 2 | Marteau de courroux | Sort | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Courroux vengeur | Sort | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
Le but du jeu est de faire des synergies entre les Recrues et les sorts qui vont avec.
Le meilleur combo est evidemment T2 : Jongleur, T3 : Regiment de bataille. Et si par malheur, l'adversaire ne tue pas toutes les recrues rapidement, il se fera submergé par plein de 3/3.
Avantages:
Je suis relativement novice et le deck n'a pas encore affronté la META donc je ne sais pas si il sera viable. Je suis ouvert à tout commentaire :)
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|