| Auteur | adrien26 |
| Création | 16 mars 2014 |
| Mise à jour | 16 mars 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 1 320 |
| Note | 00 |
| Vues | 183 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Attaque mentale | Sort | 2 |
| 2 | Esprit divin | Sort | 2 |
| 2 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 2 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 2 | Rejeton de Lumière | Serviteur | 3 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Accro au mana | Serviteur | 2 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
| 1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
| 2 | Soigneuse sombrécaille | Serviteur | 5 |
| 2 | Prêtresse d'Élune | Serviteur | 6 |
Avantages:
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|