| Auteur | rutavax |
| Création | 25 sept. 2015 |
| Mise à jour | 25 sept. 2015 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 5 100 |
| Note | 00 |
| Vues | 152 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 1 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 2 | | Arme | 3 |
| 1 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
| 2 | Maléfice | Sort | 4 |
| 1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
| 1 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 2 | | Serviteur | 10 |
Je remercie donc par la même occasion [player]Superpoulpe [/player]pour sa vision du deck :)
Comme le disait Superpoulpe, les explications sont superflues pour l'ensemble du deck, il n'y a pas trop à comprendre les combos de base.
Passons directement à mon optimisation du deck :
Par ordre de niveau de mana.
Avantages:
Inconvénients :
Bon jeu et n'hésitez pas à me faire vos retours :)
Bonus : Le deuxième Mukla devient même obsolète, il peut être remplacé par ce que vous voulez. Mais si vous voulez vous assurer de tout contrôle... ;)
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|