Auteur | Lonar |
Création | 22 mai 2019 |
Mise à jour | 22 mai 2019 |
Format |
![]() |
Type | Bras de fer (Distributeur de cartes mécanique) |
Coût | 6 280 |
Note | 20 ![]() |
Vues | 1 756 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Sort | 7 |
1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
2 | ![]() | Serviteur | 9 |
en espérant qu'il vous plaise Have fun
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Just1 | Il y a 5 heures | 10 860 | +2 | 233 | 3 |
![]() |
Just1 | Il y a 5 heures | 10 740 | +0 | 6 | 0 |
![]() |
LongduZboubb | 22 juin 2022 | 12 000 | +0 | 217 | 0 |
![]() |
LongduZboubb | 22 juin 2022 | 5 000 | +0 | 134 | 0 |