| Auteur | Fawok |
| Création | 16 mai 2016 |
| Mise à jour | 16 mai 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 7 060 |
| Note | 30 |
| Vues | 150 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Rage intérieure | Sort | 0 |
| 1 | | Sort | 1 |
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Heurtoir | Sort | 1 |
| 2 | Tourbillon | Sort | 1 |
| 2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 2 | Rage du combat | Sort | 2 |
| 1 | Rossée | Sort | 2 |
| 2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
| 2 | Goule ravageuse | Serviteur | 3 |
| 1 | Baston | Sort | 5 |
| 1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
Avantages: Des games plutôt rapides et un board vite remplis avec les patrons
Inconvénients : Si vous arrivez beaucoup trop en late game, cela va etre compliqué mais cela dit ce n'est pas insurmontable.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|