| Auteur | Diablus |
| Création | 04 févr. 2017 |
| Mise à jour | 08 févr. 2017 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 2 860 |
| Note | 10 |
| Vues | 412 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 1 | | Sort | 0 |
| 1 | Silence | Sort | 0 |
| 1 | Châtiment sacré | Sort | 1 |
| 1 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 1 | | Sort | 1 |
| 2 | Vision télépathique | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Esprit divin | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 1 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Potion de soins supérieure | Sort | 4 |
| 1 | | Sort | 5 |
| 2 | | Sort | 6 |
| 1 | Contrôle mental | Sort | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite. La carte la plus puissante du deck est évidemment C'Thun mais Ensevelir reste utile tout comme Brann Barbe-de-Bronze .
Deuxième paragraphe.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|