| Auteur | olivier tougas |
| Création | 23 juil. 2015 |
| Mise à jour | 23 juil. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 2 980 |
| Note | 03 |
| Vues | 139 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amélioration ! | Sort | 1 |
| 2 | Frappe héroïque | Sort | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Frappe mortelle | Sort | 4 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 2 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
| 2 | Faucheuse en arcanite | Arme | 5 |
| 1 | Hurlesang | Arme | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 1 | Infiltrateur worgen | Serviteur | 1 |
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
| 2 | Mousse de la Voile sanglante | Serviteur | 2 |
| 2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem arcanique | Serviteur | 3 |
| 1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|