Auteur | Ohwinamax |
Création | 26 août 2015 |
Mise à jour | 26 août 2015 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 5 840 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 43 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Maléfice | Sort | 4 |
1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
1 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Punisher | 10 janv. 2021 | 3 620 | +1 | 332 | 0 |
![]() |
baha59 | 10 janv. 2021 | 6 240 | +0 | 108 | 0 |
![]() |
lalamary | 09 janv. 2021 | 0 | +0 | 59 | 0 |