| Auteur | clem7400 |
| Création | 10 juil. 2016 |
| Mise à jour | 10 juil. 2016 |
| Format |
|
| Type | Aggro |
| Coût | 2 000 |
| Note | 11 |
| Vues | 3 360 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Éclair | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 2 | Explosion de lave | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
c'est un deck ou vous pouvez remplacer quelques cartes comme enlevé les Chose venue d'en bas et les remplacer par un deuxième jongleur de flamme,par une tempête de foudre ou par un esprit ancestral
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|