| Auteur | TheoMz |
| Création | 15 nov. 2014 |
| Mise à jour | 16 nov. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 520 |
| Note | 00 |
| Vues | 130 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Éclair | Sort | 1 |
| 2 | Horion de terre | Sort | 1 |
| 2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
| 1 | Hache de Forge-foudre | Arme | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | Élémentaire délié | Serviteur | 3 |
| 2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
| 2 | Maléfice | Sort | 4 |
| 1 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
| 2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
| 1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Commandant d'Argent | Serviteur | 6 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
Avantages:
Inconvénients :
L'Écuyère :
Cette carte est mon tour 1. Si elle est dans ma main de départ, tant mieux, sinon, elle reste une présence à tuer deux fois ou à faire consommer les silences.
Je ne joue pas très haut dans le ladder, n'ayant guère le temps ni la motivation. Je termine généralement rang 12 ou 13.
Ce deck n'a donc pas été testé dans les hauts rangs, mais il fonctionne extrêmement bien dans cette partie du classement.
Merci d'avoir lu, n'hésitez pas à réagir sur ce deck ou me proposer des cartes qui pourrait entrer ou sortir.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|