| Auteur | Linlupok |
| Création | 14 avril 2017 |
| Mise à jour | 14 avril 2017 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 260 |
| Note | 01 |
| Vues | 206 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Arme | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
| 2 | | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck. on veut garder des élémentaires 1/2 dans la main pour le late game et activer les synergies ensuite on survit au mid game grace à nos Taunt puis on termine avec notre Seigneur Kalimos
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|