| Auteur | MrXenon30 |
| Création | 20 août 2017 |
| Mise à jour | 20 août 2017 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 7 900 |
| Note | 10 |
| Vues | 197 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | Esprit ancestral | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Double vue | Sort | 3 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 2 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
| 2 | | Sort | 4 |
| 1 | Eauracle jinyu | Serviteur | 4 |
| 2 | Maléfice | Sort | 4 |
| 2 | Élémentaire de terre | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Sort | 5 |
| 2 | | Serviteur | 11 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Chaman taunt géant ( pas de meilleur nom pour l'instant)
Le but de ce deck est de ralentir et de controler l'adversaire avec des cartes defensives comme Brrrloc , Dévolution , Avalanche etc....
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|