| Auteur | Ogoun |
| Création | 28 avril 2016 |
| Mise à jour | 28 avril 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 10 220 |
| Note | 11 |
| Vues | 266 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Éclair | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 1 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Maléfice | Sort | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
| 1 | | Serviteur | 10 |
Deck mid/late tournant autour de créatures solides et la gestion de surcharge. Suffisamment polyavlent en ce début d'extension pour s'adapter à de nombreuses situations.
Avantages:
Inconvénients :
Mulligan: quelque soit le matchup gardez Golem Totémique, Trogg des tunnels. Eventuellement chose venue d'en bas, si le reste de la main est correcte.
Descriptif plus détaillé à venir si vous aimez la liste.
N'hésitez pas à commenter, pour autant que ca reste constructif. Je m'attends à des réactions pour le choix de Destruction élémentaire, mais dans cette meta qui bouge et beaucoup de Druides C'Thun que je rencontre, me rassure actuellement, mais je suis loin d'être encore convaincu par ce choix, surtout x1.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|