| Auteur | SoGabb |
| Création | 31 déc. 2016 |
| Mise à jour | 31 déc. 2016 |
| Format |
|
| Type | Midrange |
| Coût | 4 840 |
| Note | 21 |
| Vues | 145 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Éclair | Sort | 1 |
| 2 | | Arme | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 2 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
| 2 | Maléfice | Sort | 4 |
| 1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| 1 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
Avantages: - Très bon winrate - Contre bien les decks de la nouvelle méta - Facile à prendre en main - Peu cher à créer mais contient de cartes d'aventure, ce qui peut être problématique pour certains - Ne contient aucune carte de la nouvelle extension, ce qui ne servirait à rien dans ce deck
Inconvénients : - Une mauvaise sortie peut être fatale - Peut se faire contrer par la mécanique jade mais peut la gérer
Ce deck reste un classique du jeu mais va montrer toute sa puissance lorsqu'on le joue et permet de monter assez vite en ladder (bien que je soit assez flemmard pour jouer en ladder) Efficace et pas cher, c'est le deck que je préfère ;)
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|