| Auteur | hatem2bes |
| Création | 13 déc. 2015 |
| Mise à jour | 13 déc. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 9 620 |
| Note | 21 |
| Vues | 246 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Maléfice | Sort | 4 |
| 2 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
| 1 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | Onyxia | Serviteur | 9 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
j'ai ajouté onyxia qui remplit le plateau avec des dragonnet 1/1, qu'on peut utiliser le tour qui suit la furie sanguine. Kel'Thuzad pour reinvoquer stalagg ou bien Feugen
J'espére bien que ce deck va vous plaire
avec ce deck j'ai atteint le niveau 10 mais je joue à peut près que les weekend.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|