| Auteur | papatchango |
| Création | 11 août 2015 |
| Mise à jour | 11 août 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 8 040 |
| Note | 00 |
| Vues | 125 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Puissance totémique | Sort | 0 |
| 2 | Horion de terre | Sort | 1 |
| 2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Maléfice | Sort | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
| 1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Enfaite c'est a la base un deck chaman mid-range super standard (donc pas génial dans le ladder) mais avec quelque petit combo simple mais qui je pense serons efficace à base de HP(héros pouvoir voir même heroe power comme voulvoul) et plusieurs serviteur du grand tournoi. Ça risque de prendre voir même de surprendre. Je m'arrête là parce que sa sert a rien de spéculer sur tout ca on connais vraiment peu de cartes encore ... Mais qu'en pensez vous??
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|