| Auteur | saké-senpai |
| Création | 05 févr. 2014 |
| Mise à jour | 05 févr. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 13 880 |
| Note | 11 |
| Vues | 2 503 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Piège à serpents | Sort | 2 |
| 2 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 2 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| 2 | Flèches multiples | Sort | 4 |
| 2 | Tir explosif | Sort | 5 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| 1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crabe affamé | Serviteur | 1 |
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | Nat Pagle | Serviteur | 2 |
| 1 | Suprétincelle | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 1 | Le Chevalier noir | Serviteur | 4 |
| 2 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Avantages:
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|