| Auteur | Gorf |
| Création | 02 sept. 2015 |
| Mise à jour | 02 sept. 2015 |
| Format |
|
| Type | Midrange |
| Coût | 10 140 |
| Note | 10 |
| Vues | 183 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 2 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 1 | Tir de précision | Sort | 2 |
| 1 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 1 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
Il faut chercher à récupérer les tisseuses au Mulligan et rapidement se garder un "feindre la mort" + "Sylvanas Coursevent" pour faire déprimer l'adversaire, surtout si d'autres serviteurs avec râle d'agonie sont déjà présentes de nôtre côté.
Très efficace contre les chasseurs face, ce qui est assez jouissif. C'est un deck tout-terrain qui m'a permis de grimper au rang 9 en fin de mois dernier, sans y passer des heures. Il faut seulement accepter de souvent sacrifier un cristal non-utilisé pour poser LA ou LES bonnes cartes au bon moment. La win-rate est de 80%.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|