| Auteur | keke du 35 |
| Création | 17 févr. 2016 |
| Mise à jour | 21 févr. 2016 |
| Format |
|
| Type | Aggro |
| Coût | 2 720 |
| Note | 11 |
| Vues | 316 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 2 | | Arme | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 2 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 1 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Infiltrateur worgen | Serviteur | 1 |
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 1 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
Chasseur Huntard Leroy
Mon deck a pour but de détruire l'adversaire le plus rapidement possible LEROY servira a détruire le héros si on y arrive pas en fin de game
Avec ce deck vous etes sur de faire une plutot bonne sortie voir une excellente sortie car les cartes coutede 1 à 3 mana (sans compter Leroy)
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.[video][/video]
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|