| Auteur | matmorejeux |
| Création | 24 janv. 2015 |
| Mise à jour | 14 avril 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 1 460 |
| Note | 136 |
| Vues | 12 300 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 1 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 2 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Abomination | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
Fun
Pas trop chère
Un courbe de mana interressante
Pas opti
Les combat peuvent être long si la sortie est nul
Je suis passé du rang 18 au rang 14 très facilement [5 minutes 100% Win]
après je n'est pas trop joué donc je ne connaît pas jusqu’où le deck peut aller .
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|