| Auteur | Frenchie |
| Création | 12 janv. 2016 |
| Mise à jour | 12 janv. 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 8 960 |
| Note | 23 |
| Vues | 212 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 1 | Heurtoir | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 1 | Baston | Sort | 5 |
| 1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | | Serviteur | 9 |
Le but du deck sera donc de réussir à détruire vos adversaires grâce à votre contrôle de board, votre card advantage et à ce cher Grommash Hurlenfer qui peut mettre fin brutalement à une partie un peu trop longue.
Avantages:
Inconvénients :
------------------------------Je m'occuperai de cette partie plus tard :D-----------------------
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|