Auteur | Yusuf |
Création | 03 juil. 2015 |
Mise à jour | 05 mars 2016 |
Format |
![]() |
Type | Combo |
Coût | 6 160 |
Note | 04 ![]() |
Vues | 212 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Rage intérieure | Sort | 0 |
1 | Charge | Sort | 1 |
2 | Tourbillon | Sort | 1 |
2 | Exécution | Sort | 2 |
2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
2 | Heurtoir | Sort | 2 |
2 | Rage du combat | Sort | 2 |
1 | Saccager | Sort | 2 |
2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 3 |
1 | Maîtrise du blocage | Sort | 3 |
2 | ![]() | Arme | 4 |
1 | Baston | Sort | 5 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
1 | Worgen déchaîné | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
danaghelet | Hier à 0h05 | 12 960 | +2 | 26 | 1 |
![]() |
TITOU1903 | Hier à 9h15 | 9 080 | +1 | 46 | 1 |
![]() |
TITOU1903 | 04 déc. 2019 à 23:15 | 12 840 | +1 | 151 | 1 |
![]() |
razorre | Il y a 1 heure | 12 640 | +0 | 2 | 0 |
![]() |
Nèmésis | Hier à 23h39 | 6 640 | +0 | 4 | 0 |