| Auteur | LeTsarDaniil |
| Création | 28 juin 2015 |
| Mise à jour | 28 juin 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 980 |
| Note | 00 |
| Vues | 104 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Puissance accablante | Sort | 1 |
| 2 | Voile de mort | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Sort | 4 |
| 2 | Flammes infernales | Sort | 4 |
| 2 | Siphonner l'âme | Sort | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Golem arcanique | Serviteur | 3 |
| 2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | Drake du Crépuscule | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Avantages:
Inconvénients :besoin souvent de la combo pour win désolè pour les fautes d orthographes
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|