| Auteur | Srgskiners |
| Création | 30 août 2015 |
| Mise à jour | 30 août 2015 |
| Format |
|
| Type | Concours |
| Coût | 15 580 |
| Note | 10 |
| Vues | 1 676 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Exécution | Sort | 1 |
| 2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 1 | Rossée | Sort | 2 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
| 1 | | Serviteur | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | Frissegueule | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |

Salutation voyageurs, je vois que vous vous êtes perdus dans les méandres des decks de la nouvelle extension. Je vois également que la metagame à changer est cela vous as bouleversé.
Ne vous inquiétez pas Il suffit de s'offir quelques centaines de boosters est vous serrez à nouveau dans la course.
Avantages :

Vous allez me demandez mais quelles sont les cartes qui rend ce deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|