Auteur | djphil |
Création | 03 sept. 2019 |
Mise à jour | 03 sept. 2019 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 7 680 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 185 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Sort | 0 |
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
2 | Vision télépathique | Sort | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Sort | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Nova sacrée | Sort | 5 |
2 | Flammes sacrées | Sort | 6 |
2 | Prêtresse de la Cabale | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
2 | ![]() | Sort | 9 |
2 | Contrôle mental | Sort | 10 |
2 | ![]() | Serviteur | 12 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 10 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zecharia | 10 déc. 2019 à 17:27 | 12 960 | +2 | 10 553 | 1 |
![]() |
Reno_for_fun | 06 déc. 2019 | 9 420 | +2 | 754 | 3 |
![]() |
Yog-Sothoth | 07 déc. 2019 | 5 400 | +1 | 210 | 0 |
![]() |
Tolon | 07 déc. 2019 | 12 600 | +1 | 369 | 0 |
![]() |
Ctrl | 06 déc. 2019 | 6 560 | +1 | 328 | 0 |