Auteur | Versios |
Création | 11 janv. 2017 |
Mise à jour | 11 janv. 2017 |
Format |
![]() |
Type | Fun |
Coût | 3 680 |
Note | 11 ![]() |
Vues | 101 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
1 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Sort | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 10 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nolan94 | Hier à 18h42 | 14 040 | +0 | 9 | 0 |
![]() |
Kumotetsu | 17 janv. 2021 | 10 660 | +0 | 71 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 53 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 18 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 20 | 0 |