| Auteur | dolphi |
| Création | 02 sept. 2015 |
| Mise à jour | 02 sept. 2015 |
| Format |
|
| Type | Concours |
| Coût | 7 240 |
| Note | 00 |
| Vues | 216 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Préparation | Sort | 0 |
| 2 | Attaque pernicieuse | Sort | 1 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 1 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Déluge de lames | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
| 2 | Sprint | Sort | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
| 1 | Malygos | Serviteur | 9 |
Fun et jouable en ladder
Inconvénients :
[titre]Les cartes clé
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|