| Auteur | Soso57 |
| Création | 13 août 2015 |
| Mise à jour | 13 août 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 000 |
| Note | 00 |
| Vues | 222 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Diablotin de sang | Serviteur | 1 |
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 2 | Feu de l'âme | Sort | 1 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 2 | Voile de mort | Sort | 1 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Jeune prêtresse | Serviteur | 1 |
| 1 | Ingénieur novice | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | Roi Mukla | Serviteur | 3 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Le Chevalier noir | Serviteur | 4 |
| 2 | Nain sombrefer | Serviteur | 4 |
| 2 | Commandant d'Argent | Serviteur | 6 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|