| Auteur | boris |
| Création | 25 oct. 2014 |
| Mise à jour | 25 oct. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 2 160 |
| Note | 11 |
| Vues | 95 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 1 | Tourbillon | Sort | 1 |
| 2 | Frappe héroïque | Sort | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 1 | Saccager | Sort | 2 |
| 1 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
| 2 | Charge | Sort | 3 |
| 1 | Frappe mortelle | Sort | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Géomancien kobold | Serviteur | 2 |
| 1 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
| 2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
| 1 | Goule mangeuse de chair | Serviteur | 3 |
| 1 | Roi Mukla | Serviteur | 3 |
| 2 | Gueule d'acier des oasis | Serviteur | 4 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
| 2 | Berserker gurubashi | Serviteur | 5 |
| 1 | Champion de la Main d'argent | Serviteur | 5 |
| 2 | Golem de guerre | Serviteur | 7 |
Avantages:
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|