| Auteur | PaRzival |
| Création | 21 juin 2015 |
| Mise à jour | 21 juin 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 7 700 |
| Note | 11 |
| Vues | 150 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Image miroir | Sort | 1 |
| 1 | Éclair de givre | Sort | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Entité miroir | Sort | 3 |
| 2 | Boule de feu | Sort | 4 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Avantages: -contrôle de board facile, prise en main facile -s'adapte à son adversaire
Inconvénients : -le deck est un peu cher, mais on peut remplacer certaines légendaires par des mécas, d'autres comme le Dr Boum et le bling-o-tron sont indispensables au bon fonctionnement de ce deck
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|