| Auteur | pyrossal |
| Création | 19 août 2017 |
| Mise à jour | 19 août 2017 |
| Format |
|
| Type | Midrange |
| Coût | 9 840 |
| Note | 10 |
| Vues | 291 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Sort | 0 |
| 2 | Préparation | Sort | 0 |
| 2 | Fieffé forban | Serviteur | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | Colporteur de Fossoyeuse | Serviteur | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 1 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 1 | Edwin VanCleef | Serviteur | 3 |
| 1 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 1 | Shaku, le Collectionneur | Serviteur | 3 |
| 1 | | Arme | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Héros | 9 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 12 |
Lilian Voss Flagellant tranche-pétales Shérazine, fleur putrescente Sang froid Assommer Clampant de Golakka Vide-gousset Pas de l'ombre
Le but du fonctionnement de mon deck et de découvrir le plus de carte adverse pour les utiliser contre.
Si il y a des serviteur dure a détruire il y a la Vilépine tueuse. Si jamais vous avait des carte qui ne sont pas de la classe voleur mes qui coûte beaucoup de mana il y a le Colporteur éthérien. Il y a un Pilleur de tombes pour plus de pièce pour avoir plus de mana qui pourrais vous aides dans la partie. Un Neunoeil le pirate que fait venir le Fieffé forban si vous avez Neunoeil le pirate si vous l'avez dans votre deck pour pour gérés les serviteur a 1PV.
Pour la suite je vous laisse jouer bonne chances.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|