Auteur | Zuljinz |
Création | 23 mars 2015 |
Mise à jour | 24 mars 2015 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 13 840 |
Note | 41 ![]() |
Vues | 699 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
2 | Tourbillon | Sort | 1 |
2 | Exécution | Sort | 2 |
2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Maîtrise du blocage | Sort | 3 |
2 | ![]() | Arme | 4 |
1 | Baston | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
2 | Vierge guerrière | Serviteur | 6 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Mouton explosif | Serviteur | 2 |
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Eiwa | 07 avril 2021 | 11 940 | +6 | 1 278 | 5 |
![]() |
WarrIsTheFestje | 03 avril 2021 | 7 080 | +2 | 637 | 1 |
![]() |
GnomeGai | 10 avril 2021 | 13 200 | +1 | 63 | 0 |
![]() |
EnFermi | 04 avril 2021 | 11 820 | +1 | 221 | 1 |
![]() |
LordErickson | Hier à 12h24 | 12 600 | +0 | 31 | 0 |