| Auteur | Klem29 |
| Création | 23 nov. 2016 |
| Mise à jour | 24 nov. 2016 |
| Format |
|
| Type | Fun |
| Coût | 1 800 |
| Note | 12 |
| Vues | 272 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 1 | Puissance accablante | Sort | 1 |
| 2 | Voile de mort | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 1 | Ombreflamme | Sort | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Docteur vaudou | Serviteur | 1 |
| 2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 1 | Infiltrateur worgen | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | Porte-bouclier | Serviteur | 1 |
| 1 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Soldat de Comté-de-l'Or | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Maître des diablotins | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Champion de Hurlevent | Serviteur | 7 |
Dans ce deck, la carte Hobgobelin est très forte, elle vous permettra de +2/+2 toutes les petites créatures à 1 att et 1 de mana. A poser vers la fin du game, en mettant la carte puis des créatures à 1 de mana deviendront des 3/3 ou des 3/4. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas si gênant que ça les Conseiller de Sombre-Comté peuvent aussi très bien faire l'affaire en les buffants grâce aux Maître des diablotins ;) Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|