| Auteur | Fighty64b |
| Création | 13 sept. 2020 |
| Mise à jour | 14 oct. 2020 |
| Format |
|
| Type | Aggro |
| Coût | 4 600 |
| Note | 00 |
| Vues | 569 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Brûlure de mana | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | Démon belliqueux | Serviteur | 1 |
| 2 | Entailles jumelles | Sort | 1 |
| 2 | Aile de l'ombre | Arme | 2 |
| 1 | Altruis le Marginal | Serviteur | 4 |
| 1 | Kayn Solfurie | Serviteur | 4 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Sort | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Acolyte radieuse | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|