| Auteur | helgibrang |
| Création | 12 août 2017 |
| Mise à jour | 12 août 2017 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 10 360 |
| Note | 01 |
| Vues | 602 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Wyrm de mana | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
| 2 | Glyphe primordial | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Barrière de glace | Sort | 3 |
| 2 | Bloc de glace | Sort | 3 |
| 2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 2 | Boule de feu | Sort | 4 |
| 2 | Métamorphose | Sort | 4 |
| 1 | Archimage Antonidas | Serviteur | 7 |
| 2 | Portail des terres de feu | Sort | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | | Héros | 9 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
Le but Il vous faudra tenir en early grace à nos pioche et à nos sorts efficasses. Une fois arriver le mid et le late game vous n'aurait normalement aucun soucis car ce deck contiens du contrôle de Board ainsi que beaucoup de valiu grâce à élise, le roi liche et le DK MAGE:
Inconvénients :
[titre]Les cartes clé
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|