| Auteur | ScoriuS |
| Création | 21 août 2016 |
| Mise à jour | 21 août 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 7 560 |
| Note | 00 |
| Vues | 96 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 2 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 1 | Vol d'esprit | Sort | 2 |
| 1 | Folie de l'ombre | Sort | 3 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 1 | | Sort | 6 |
| 1 | Prêtresse de la Cabale | Serviteur | 6 |
| 1 | Contrôle mental | Sort | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 1 | Drake du Crépuscule | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Il fonctionne vraiment pas mal. Donnez-moi vos conseil d'appréciation et d'amélioration.
Je pense qu'il à du mal avec des deck aggro mais lorsque j'ai voulu rajouter Mal déterré dans ce deck il n'y avait que de la défense alors qu'ici vous retrouverez un deck qui finalement est fort en défense mais également en attaque.
Dites moi....
Merci
ScoriuS
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|