| Auteur | endymion7510 |
| Création | 22 août 2015 |
| Mise à jour | 22 août 2015 |
| Format |
|
| Type | Aggro |
| Coût | 3 640 |
| Note | 21 |
| Vues | 162 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Colère | Sort | 2 |
| 2 | Puissance du fauve | Sort | 2 |
| 2 | Balayage | Sort | 3 |
| 2 | Rugissement sauvage | Sort | 3 |
| 1 | Âme de la forêt | Sort | 4 |
| 1 | Force de la nature | Sort | 5 |
| 2 | Nourrir | Sort | 5 |
| 1 | | Sort | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Maître fabricant d'épées | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|