Auteur | Melody |
Création | 18 déc. 2014 |
Mise à jour | 18 déc. 2014 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 2 860 |
Note | 93 ![]() |
Vues | 3 432 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Pistage | Sort | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nolan94 | 20 janv. 2021 | 14 040 | +0 | 266 | 0 |
![]() |
Kumotetsu | 17 janv. 2021 | 10 660 | +0 | 112 | 0 |