| Auteur | Tonks |
| Création | 16 nov. 2013 |
| Mise à jour | 16 nov. 2013 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 200 |
| Note | 93 |
| Vues | 1 713 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
| 1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 2 | Busard affamé | Serviteur | 2 |
| 1 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 2 | Tir de précision | Sort | 2 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| 2 | Flèches multiples | Sort | 4 |
| 2 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
| 2 | Crocilisque des rivières | Serviteur | 2 |
| 2 | Raptor Rougefange | Serviteur | 2 |
| 2 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 1 | Panthère de la jungle | Serviteur | 3 |
| 2 | Patriarche dos-argenté | Serviteur | 3 |
Avantages:
Vous me demanderez pourquoi ne pas avoir utiliser Lâcher les chiens, tout simplement car lorsque je perds, ce n'est pas dû à un manque offensif, c'est le plus souvent parce que l'adversaire à beaucoup d'anti-créature, des dégâts de zones, des dégâts directs, dès lors c'est une bataille à celui qui aura le plus de spell contre les serviteurs.
Mais sinon c'est un bon deck de farming, qui permet de faire des parties courtes.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|